Colours
Sizes
|
|
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colors | Dimensions (cm) Dimensions (in) Thickness* (mm) |
9.8 x 59 CM 4″ x 23″ 1⁄4 10 MM |
29.5 x 59 CM 11″ 2⁄3 x 23″ 1⁄4 10 MM |
29.5 x 118 CM 11″ 2⁄3 x 46″ 10 MM |
59 x 59 CM 23″ 1⁄4 x 23″ 1⁄4 10 MM |
45 x 90 CM 18″ x 36″ 10 MM |
59 x 118 CM 23″ 1⁄4 x 46″ 10 MM |
90 x 90 CM 36″ x 36″ 10 MM |
90 x 180 CM 36″ x 71″ 10 MM |
TRAVERTINO ROMANO | |||||||||
TRAVERTINO SANTA CATERINA | |||||||||
TRAVERTINO MIELE | |||||||||
TRAVERTINO NOCE | |||||||||
STATUARIO ORO | |||||||||
TRAVERTINO BIANCO | |||||||||
SAINT LAURENT | |||||||||
STATUARIO GRIGIO | |||||||||
PULPIS TORTORA | |||||||||
ROSATO | |||||||||
OLIMPO | |||||||||
GIALLO STRIATO | |||||||||
NERO CRETA | |||||||||
CANOVA | |||||||||
CREMA SELECT | |||||||||
BARDIGLIO IMPERIALE | |||||||||
BIRIMBAU | |||||||||
ASIAGO | |||||||||
BARDIGLIO BIANCO | |||||||||
ZEBRINO | |||||||||
BRECCIA ARGENTO | |||||||||
TRAVERTINO MOKA | |||||||||
VERDE AVER | |||||||||
GRIGIO BILLIEMI | |||||||||
GRAFITE MARRONE | |||||||||
JOLIE | |||||||||
BRECCIA CARSICA | |||||||||
ARABESQUE | |||||||||
FIORITO | |||||||||
BIANCO VIETNAM | |||||||||
BRECCIA SARDA | |||||||||
SILVIA ORO | |||||||||
VESELYE | |||||||||
TRAVERTINO TITANIUM |